Pese a que en España no es muy común, son varias las compañías que deciden sacar a cotizar acciones de clase A y acciones de clase B. Por norma general, tal y como explica Javier Barrio, analista de BPI, “aunque no hay nada legislado al respecto, las acciones clase A reciben privilegios como derechos de voto a cambio de obtener menos remuneración en dividendo, mientras que las acciones de clase B, obtienen una mayor rentabilidad por dividendo, pero no tienen derechos de voto”.
Aquí, en España, Abengoa y Grifols tienen dos clases de acciones cotizando. En el caso de Abengoa, las acciones A y B reparten el mismo dividendo y sólo se diferencian por sus derechos políticos, es decir, por el número de votos al que dan derecho. En el caso de la farmacéutica, las acciones que forman parte del Ibex son las clase A, que son las únicas que tienen derechos de voto. Las clase B, que ponderan en el Mercado Continuo y en el Nasdaq, son menos líquidas, pero cobran un céntimo más de dividendo para compensar la ausencia de derechos políticos. Como vemos, no hay nada escrito al respecto.
``Lo que era un secreto a voces sale a la luz: Guindos y Botín cerraron la compra del Banco Popular (MC:POP) en el Club Bilderberg. El Popular estaba sufriendo una masiva fuga de depósitos´´
Período terminado: | 31.03.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 | 30.06.2016 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 336 | 294.71 | 1042.72 | 1215.35 |
Beneficio bruto | 81.81 | 439.41 | 439.32 | |
Resultado de explotación | -50 | -278.88 | -682.14 | -1863.06 |
Resultado atribuido al grupo | 5561 | -3940.09 | -5412.52 | -3688.96 |
Período terminado: | 31.03.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 | 30.06.2016 |
---|---|---|---|---|
Período: | 3 Meses | 12 Meses | 9 Meses | 6 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -288 | -628.8 | -607.56 | -446.25 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -35 | 5.38 | 13.02 | -50.24 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 330 | 215.1 | 249.32 | 95.63 |
Aumento/(disminución) neto del efectivo y equivalentes | 8 | -403.15 | -347.74 | -405.03 |
0 comentarios:
Publicar un comentario