La rentabilidad por dividendo o rendimiento por dividendo (en inglés Dividend yield) es un ratio financiero que muestra, en porcentaje, la relación existente entre los dividendo por acción repartidos por una sociedad en el último año y el precio de ese título.
En este caso , nos presenta 5 empresas con rent-div superior a 5% , por tanto para la bolsa española en estos momentos es bastante atractivo. Dichas empresas son; ENDESA, REPSOL , ENAGAS , MEDIASET Y REE.
Nombre | Precio | PER | Rent. /Div. |
ENAGAS | 23,41 | 13,06 | 5,95% |
ENDESA | 19,93 | 15,94 | 6,56% |
MEDIASET | 10,05 | 17,72 | 5,32% |
REE | 17,98 | 14,75 | 5,03% |
REPSOL | 13,45 | 9,93 | 5,97% |
Ahora , analizamos si dichas empresas son mas viables para (especular y vender ) o para mantener y vivir del dividendo.
Visto que , el promedio de la rent-div esta en el 3,58% , que empresas nos proporciones rentabilidades superiores al 5% es una opción muy atractiva. Veamos una comparación con empresas de EUROPA,y tan solo 21 empresas superan el 5% dividend yield , por tanto , vamos por el buen camino.
como vemos , si tenemos en cuenta los crecimientos del BPA, sumando los BPA año tras año, vemos que la acción se amortiza a los 10 años y no a los 17,72 en el caso de MEDIASET , por tanto se puede decir que es una acción barata con recomendación de comprar.
Lo mismo para endesa , enagas y REE , sin embargo para REPSOL, no consideramos la opción de compra , ya que la acción debería ser mas bajo que el actual a 13,45. Sin embargo nos encontramos en una situación donde REPSOL esta infravalorado .
Ipeg | MEDIASET | ENDESA | ENAGAS | REE | REPSOL |
2017 | 0,61 | 1,27 | 1,88 | 1,24 | 1,35 |
2018 | 0,68213675 | 1,3547006 | 1,89454799 | 1,3014552 | 1,33524073 |
2019 | 0,76280418 | 1,44505018 | 1,90920855 | 1,36595615 | 1,32064282 |
2020 | 0,85301109 | 1,54142547 | 1,92398256 | 1,43365382 | 1,30620451 |
2021 | 0,9538856 | 1,64422835 | 1,93887089 | 1,50470662 | 1,29192404 |
2022 | 1,06668922 | 1,75388751 | 1,95387444 | 1,57928085 | 1,27779971 |
2023 | 1,19283265 | 1,87086022 | 1,96899408 | 1,65755102 | 1,26382979 |
2024 | 1,33389343 | 1,99563422 | 1,98423073 | 1,73970031 | 1,2500126 |
2025 | 1,49163563 | 2,12872983 | 1,99958528 | 1,82592098 | 1,23634647 |
2026 | 1,66803194 | 2,27070203 | 2,01505865 | 1,9164148 | 1,22282975 |
2027 | 1,86528834 | 2,42214285 | 2,03065176 | 2,01139354 | 1,20946081 |
2028 | 2,08587169 | 2,58368376 | 2,04636553 | 2,1110795 | 1,19623802 |
2029 | 2,33254056 | 2,75599838 | 2,0622009 | 2,21570596 | 1,1831598 |
2030 | 2,60837974 | 2,93980525 | 2,07815881 | 2,32551777 | 1,17022456 |
2031 | 2,91683882 | 3,13587082 | 2,09424021 | 2,44077192 | 1,15743074 |
2032 | 3,26177535 | 3,34501267 | 2,11044605 | 2,56173814 | 1,14477679 |
2033 | 3,64750302 | 3,5681029 | 2,12677729 | 2,68869953 | 1,13226118 |
2034 | 4,07884567 | 3,80607177 | 2,14323491 | 2,82195321 | 1,1198824 |
2035 | 4,56119761 | 4,05991159 | 2,15981988 | 2,96181102 | 1,10763896 |
2036 | 5,10059102 | 4,33068085 | 2,17653319 | 3,10860028 | 1,09552938 |
Ipeg | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 |
PER | 17,72 | 15,94 | 13,06 | 14,75 | 9,93 |
como vemos , si tenemos en cuenta los crecimientos del BPA, sumando los BPA año tras año, vemos que la acción se amortiza a los 10 años y no a los 17,72 en el caso de MEDIASET , por tanto se puede decir que es una acción barata con recomendación de comprar.
Lo mismo para endesa , enagas y REE , sin embargo para REPSOL, no consideramos la opción de compra , ya que la acción debería ser mas bajo que el actual a 13,45. Sin embargo nos encontramos en una situación donde REPSOL esta infravalorado .
0 comentarios:
Publicar un comentario